Floor space
세가지 타입의 평형정보
루시드하우스 유엔빌리지는 3가지 타입의 평형 정보가 있습니다.
아름다운 한강과 남산의 전경을 한편의 파노라마처럼 감상할 수 있는
전망과 밝은 채광으로 자유로운 평면변경이 이상적인 구조를 이루고 있습니다.
Floor space
루시드하우스 유엔빌리지는 3가지 타입의 평형 정보가 있습니다.
아름다운 한강과 남산의 전경을 한편의 파노라마처럼 감상할 수 있는
전망과 밝은 채광으로 자유로운 평면변경이 이상적인 구조를 이루고 있습니다.
A-Type은 Living Room을 ‘ㄱ’자 형태로 코너에 배치하여, 아름다운 한강의 풍경을 한 편의 파노라마처럼 감상할 수 있도록 하였습니다. 3면에 채광창을 배치하여, 대부분의 실내공간에서 밝은 채광과 시원한 전망을 즐기실 수 있습니다. 4개의 대형 침실과 1개의 Library를 배치하여 가족이 많은 세대에 적합한 공간을 계획하였습니다.
B-Type은 한강의 전경이 한눈에 들어오는 10.5m의 여유 있는 Living Room과 남산의 전경을 느낄 수 있는 또 하나의 작은 거실, Family Room을 배치하였습니다. 총 세 개의 Dress Room을 두어, Privacy와 여유가 있는 수납공간을 준비하였습니다. 평면변경이 자유로워 당신만의 개성을 표현할 수 있습니다. 공간의 수보다는 넓은 공간을 선호하는 분들을 위한 웅장한 공간을 계획하였습니다.
상층과 하층의 Privacy가 확보되면서 자유로운 동선이 가능한 이상적인 복층형 구조를 가지고 있습니다. 세대 구성원이 많고, 넓은 Terrace를 선호하는 가족들에게 적합한 공간을 계획하였습니다.
175평에 달하는 넓은 계약 면적을 가진 복층형은, LUCID HAUS에서도 특별한 단 한분을 위해 준비된 최고의 작품입니다. Skip Floor 형태로 6m의 높은 천장을 가진 Family Room은 개방감이 뛰어나고 품격있는 공간 연출이 가능합니다.
LUCID HAUS
루시드하우스의 브랜드 가치와 함께 분양가 프리미엄이 빠르게 성장하였습니다.
루시드하우스의 프리미엄 정보를 확인하시고 경쟁 브랜드 제품과는 차별화된
수퍼 프리미엄 빌라의 가치를 확인해 보세요.
(단위: 만원, %)
계약년도 | Super Premium Villa | 거래금액 | 분양가 | 분양가 프리미엄 | 프리미엄 (%) | 전용면적 (m2) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | LUCID HAUS | 550,000 | 410,000 | 140,000 | 34% | 244.54 | 2007 |
코번하우스 | 460,000 | 390,000 | 70,000 | 18% | 273.65 | 2006 | |
제이하우스 | 350,000 | 340,000 | 10,000 | 3% | 228.49 | 2010 | |
2015 | LUCID HAUS | 595,000 | 410,000 | 185,000 | 45% | 244.62 | 2007 |
코번하우스 | 410,000 | 410,000 | 20,000 | 5% | 241.01 | 2006 | |
제이하우스 | 395,000 | 340,000 | 55,000 | 16% | 228.49 | 2010 | |
라테라스 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0% | 244.33 | 2012 | |
2017 | LUCID HAUS | 700,000 | 410,000 | 290,000 | 71% | 244.65 | 2007 |
코번하우스 | 448,430 | 390,000 | 58,430 | 15% | 273.77 | 2006 | |
라테라스 | 615,000 | 615,000 | 0 | 0% | 243.36 | 2012 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 / ※ 통계적으로 무의미한 Outlier는 제외
(단위: 만원, %)
계약년도 | Super Premium Villa | 거래금액 | 분양가 | 타상품 대비 LUCID HAUS 프리미엄 (%) | 전용면적 (m2) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | LUCID HAUS | 550,000 | 410,000 | 140,000 ( 34% ) | 244.54 | 2007 |
코번하우스 | 460,000 | 390,000 | 70,000 ( 18% ) | 273.65 | 2006 | |
제이하우스 | 350,000 | 340,000 | 10,000 ( 3% ) | 228.49 | 2010 | |
2015 | LUCID HAUS | 595,000 | 410,000 | 185,000 ( 45% ) | 244.62 | 2007 |
코번하우스 | 410,000 | 390,000 | 20,000 ( 5% ) | 241.01 | 2006 | |
제이하우스 | 395,000 | 340,000 | 55,000 ( 16% ) | 228.49 | 2010 | |
라테라스 | 430,000 | 430,000 | 0 ( 0% ) | 244.33 | 2012 | |
2017 | LUCID HAUS | 700,000 | 410,000 | 290,000 ( 71% ) | 244.65 | 2007 |
코번하우스 | 448,430 | 390,000 | 58,430 ( 15% ) | 273.77 | 2006 | |
라테라스 | 615,000 | 615,000 | 0 ( 0% ) | 243.36 | 2012 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 / ※ 통계적으로 무의미한 Outlier는 제외
(단위: 만원)